液壓電梯定制化解決方案
為多家企業提供液壓電梯、液壓貨梯產品分類products
海南重康機電設備有限公司 手 機:186 8973 5688 售 后:0898-66756317 郵 箱:catng@163.com 地 址:海口現代美居項目B區3層B3-160號
| 型號 | ZJCY12 | |
| 安全工作載荷 | 300kg | |
| 延伸平臺安全工作載荷 | 113 | |
| 最大工作人數 | 2 | |
| 最大工作高度(A) | 13.3m | |
| 最大平臺高度(B) | 11.8m | |
| 整機長度(C) | 2.48m | |
| 整機寬度(D) | 1.15m | |
| 整機高度(圍欄未折疊) | 2.59m | |
| 整機高度(圍欄折疊)(E) | 2.04m | |
| 工作平臺尺寸(長X寬(F)) | 2.27m*1.12m | |
| 平臺延伸尺寸(G) | 0.9m | |
| 最小離地間隙(收攏狀態) | 0.1m | |
| 最小離地間隙(起升狀態) | 0.019m | |
| 軸距 | 1.87m | |
| 最小轉彎半徑(內輪) | 0 | |
| 最小轉彎半徑(外輪) | 2.20m | |
| 起升電機/驅動電機 | 24v/4.5kw | |
| 機器行駛速度(收攏狀態) | 34/min | |
| 機器行駛速度(起升狀態) | 22/min | |
| 上升/下降速度 | 100/80 sec | |
| 蓄電池 | 4×6V/210Ah | |
| 充電器 | 24v/25A | |
| 最大爬坡能力 | 20% | |
| 工作最大允許角度(室內/室外) | 2°/3° | |
| 輪胎 | φ381*127 | |
| 整機重量 | 2800kg |
| 安全護欄 |
采用35mm*35mm方管 工作時間表 頻閃燈 |
| 臺面 |
鋪防滑花紋板 2.5mm 喇叭 充電保護系統 |
| 支桿 |
矩管:125mm*75mm*5mm 材質Q345 錳鋼 蜂鳴器 延伸平臺 |
| 底架 | Q345錳鋼 鋼板焊接 |
| 鏈接銷軸 | 碳纖維軸承45#鋼磨光鑄黑處理 |
| 液壓缸 |
國產 |
| 動力蓄電池 |
火炬電池 |
| 液壓油 | 昆侖牌N46#抗磨 |
| 電控系統 |
中電系統 |
| 電機齒輪泵 |
國產 |
| 插裝閥 |
國產 |
| 門鎖 | 上海合資 |
| 傾角開關 | 上海合資 |
| 液壓系統 | 國產 |
| 輪胎 | 粘結式實心胎 灰色 |
| 油管接頭 |
國產 |
| 表面處理 | 打沙磷化酸洗噴塑處理 |

內容版權聲明:除非注明,否則皆為海南重康電梯廠家原創文章。