液壓電梯定制化解決方案
為多家企業提供液壓電梯、液壓貨梯產品分類products
海南重康機電設備有限公司 手 機:186 8973 5688 售 后:0898-66756317 郵 箱:catng@163.com 地 址:??诂F代美居項目B區3層B3-160號
參數名稱 | 參數 | 數據提供方 | 確認及修改 |
臺面尺寸(mm) | 10500*2000 | 需方 | |
平臺凈升高度(mm) | 900 | 需方 | |
舉升質量(Kg) | 7000-8000 | 需方 | |
設備自身高度(mm) | 900 | 供方 | |
升降速度:(米/分鐘) | 0.5-1 | 供方 | |
控制方式 | 手動液壓 |
序號 | 結構名稱 | 構件名稱 | 規格型號 | 材質 | 數量 | 產地 | 備注 |
1 |
升 降 平 臺 主 體 結 構 |
面板 | 4mm鋼板+8mm防滑鋼網 | 45#鋼 | 5張 | 山東泰鋼集團 | |
3 | 主體材料 | 160*80*5mm高強度錳鋼矩管 | Q235C | 24件 | 山東萊鋼集團 | 組合件 | |
4 | 橫幅徑(1) | 100×50×4mm矩管 | Q235C | 12件 | 山東萊鋼集團 | ||
5 | 橫幅徑(2) | 120*50*4mm矩管 | Q235C | 80件 | 山東萊鋼集團 | ||
6 | 豎徑 | 100*50*4mm矩管 | Q235C | 65件 | 山東萊鋼集團 | ||
7 | 上下加強筋 | 100*40*4mm矩管 | Q235C | 40件 | 山東萊鋼集團 | ||
8 | 上下豎筋 | 80*40*4mm矩管 | Q235C | 49件 | 山東萊鋼集團 | ||
9 | 翻板 | 5mm花紋板 | Q235C | 2件 | 山東萊鋼集團 | ||
10 | 唇板 | 12mm鐵板和5mm花紋板焊接而成 | Q235C | 2件 | 山東萊鋼集團 | ||
11 | 軸銷 | Ø30圓鋼 | 40Cr | 10件 | 山東萊鋼集團 | 調質處理 | |
12 | 軸承 | 選裝各類軸承 | 16件 | 哈爾濱軸承 | |||
13 | 油缸支耳 | 16mm鋼板 | 45#鋼 | 4件 | 山東萊鋼集團 | ||
14 | 側輪 | Ø70圓鋼及軸承 | 45#鋼 | 8件 | 山東萊鋼集團 | 調質處理 | |
15 | 支撐管 | Ø80×3.5無縫管 | 45#鋼 | 8件 | |||
16 | 輔撐 | 40×60×5矩形管 | Q235C | ||||
17 | 油缸銷 | Ø60圓鋼 | 45#鋼 | 2件 | 山東萊鋼集團 | 調質處理 | |
18 | 角度軸 | Ø100圓鋼 | 45#鋼 | 8件 | 山東萊鋼集團 | ||
19 | 輪胎 | 700-9實心輪胎 | 2件 | 配做 | |||
20 | 自重 | 2700KG | |||||
21 | 護欄 | 400mm | 山東萊鋼集團 | ||||
22 | 舌板材料 | 16mm鋼板 | Q235C | 4 | 山東萊鋼集團 | ||
23 | 液壓泵 | 手動液壓 | 1件 | 遼寧鞍山 | 排量配做 | ||
31 | 液壓油缸 | HSG80/60 | 2根 | 2根 | 河北恒宇,密封件為日本“NOK” | 45#鋼,杠桿度鉻 | |
32 | 液壓油管 | Ø12mm | 配做 | 河北恒宇 | 3層鋼絲網 | ||
33 | 對絲 | 高強度對絲 | 配做 | 浙江溫州 | 發黑處理 | ||
34 | 三通 | 高強度三通 | 配做 | 浙江溫州 | 發黑處理 | ||
35 | 組合墊 | ||||||
36 | 液壓油 | 昆侖牌 | 實際用油 | ||||
45 | 其他 | 表面處理 | 拋光、除銹 | ||||
46 | 噴漆 | 藍色專用磁漆 | |||||
49 | 油管破裂保護 | 當油管出現破例情況時油缸后面的防爆閥會停止油缸下降 | 2個 | 遼寧鞍山 | 優質產品 |
內容版權聲明:除非注明,否則皆為海南重康電梯廠家原創文章。