液壓電梯定制化解決方案
為多家企業提供液壓電梯、液壓貨梯產品分類products
海南重康機電設備有限公司 手 機:186 8973 5688 售 后:0898-66756317 郵 箱:catng@163.com 地 址:海口現代美居項目B區3層B3-160號
使用單位 | 聯系人 | 電話 | 地址 | 一式二聯:檢查員↓主管↓廠(處)安全人員↓廠(處)長↓?安全室存?設備部門存 日期2019年 月 日 | ||||||||||||
項次 | 檢查 |
檢 查 基 準 (包括機械結構圖) |
方法 | 結果 |
評估危害風險 |
|||||||||||
一 | 終點極限開關 | 實際操作動作正常 | 測試 | |||||||||||||
二 | 緊急停止裝置 | 1. 電磁開關作用應正常。 | 測試 | |||||||||||||
2. 固定螺絲應無松動? | 操作 | |||||||||||||||
三 | 制動器 | 剎車功能動作應正常 | 操作 | |||||||||||||
四 | 控制裝置 | 1.乘場按鈕及方向顯示器動作應正常 | 測試 | |||||||||||||
2.乘場門之開閉情形動作應正常 | 操作 | |||||||||||||||
3.查視各電路接點應無脫落情形動作正常 | 檢點 | |||||||||||||||
4.泵站液壓油符合標準值? | 測量 | |||||||||||||||
五 | 安全裝置 | 1.車廂上安全開關,安全鎖扣動作正常。 | 測試 | |||||||||||||
2.車廂上乘場門、車廂門等各項開關狀況動作正常 | 測試 | |||||||||||||||
3.車廂與樓板之間隙量測5mm以內 | 操作 | |||||||||||||||
4.緊急開啟裝置功能及通訊裝備正常 | 操作 | |||||||||||||||
5.車廂操作說明,緊急聯絡說明,最大容量、載重及名牌標示 | 目視 | 改善措施 | ||||||||||||||
6.與外部聯絡緊急呼叫裝置及緊急照明裝置應合格 | 測試 | |||||||||||||||
六 |
鋼索、吊鏈 |
1.主鋼索、調速機鋼索,各部位吊鏈應無損傷斷裂 | 目視 | |||||||||||||
2.檢視直徑減少量達到新索直徑70%以上,索線破損,斷裂超過10%以上,索環破損,變形,鎖繩扭結松散,脫股,明顯變形,腐蝕等,均需要更新 | 量測 | |||||||||||||||
七 |
導軌 | 1.升降穩定狀況應正常 | 操作 | |||||||||||||
2.夾軌器應正常 | 測試 | |||||||||||||||
3.軌道潤滑應良好,油壼應無缺油 | 檢點 | |||||||||||||||
4.升降路周壁水泥建物應無障礙,地坑清潔應無積水 | 目視 | |||||||||||||||
八 |
室外升降機 |
各部構造安全應無異狀。 | 檢點 | |||||||||||||
室外升降機之導索結頭接頭應無鬆脫 | 檢點 | |||||||||||||||
巡檢發現結果說明: |
||||||||||||||||
用戶安全人員 | 巡檢單位 |
海南重康機電設備 有限公司 |
檢查員 | |||||||||||||
內容版權聲明:除非注明,否則皆為海南重康電梯廠家原創文章。